| Cota | 254.42 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 71.404.000 m³ | 91.43 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-01-14 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 11,9 | 13,2 |
| Temperatura Minima (°c) | 8,1 | 7,7 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,7 | 2,3 |
| Nº de horas de sol(h) | 1,1 | 1,4 |
| Humidade relativa (%) | 95,1 | 92,6 |
| Precipitação (mm) | 19,4 | 12,8 |
| Data | 2026-01-13 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões