| Cota | 249.22 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 43.090.000 m³ | 55.17 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2025-11-14 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 18,7 | 18,4 |
| Temperatura Minima (°c) | 14,1 | 13,8 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,9 | 4,6 |
| Nº de horas de sol(h) | 0,0 | 0,2 |
| Humidade relativa (%) | 89,3 | 85,9 |
| Precipitação (mm) | 14,2 | 12,4 |
| Data | 2025-11-13 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões