Cota | 255.13 | |
VOLUME ARMAZENADO | 75.806.000 m³ | 97.06 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2021-03-27 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (ºc) | 17,1 | 16,6 |
Temperatura Minima (ºc) | 8,8 | 9,0 |
Velocidade do vento (m/s) | 1,6 | 2,7 |
Nº de horas de sol(h) | 8,9 | 9,4 |
Humidade relativa (%) | 80,2 | 78,6 |
Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
Data | 2021-03-01 |
A ARBI informa que vai iniciar, no próximo de 27 de Outubro, uma intervenção de man (...)
A ARBI informa que vai iniciar, no próximo de 27 de Outubro, uma intervenção de manutenção na turbi (...)
A ARBI está a recrutar para os seguintes funções:
Cantoneiro de Rega e Conservação (2);
Serralheiro Civil ( (...)
A Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha (ARBI) acolheu a 36.ª Assembleia Geral da Federação Nacional de Regantes (...)
Uso de energia solar na agricultura
Painéis Solres
(...)
A báscula da Associação de Regantes já está certificada e em funcionamento.
(...)