Cota | 249.95 | |
VOLUME ARMAZENADO | 46.375.000 m³ | 59.38 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2025-01-11 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 19,7 | 19,5 |
Temperatura Minima (°c) | 7,9 | 2,4 |
Velocidade do vento (m/s) | 1,4 | 1,2 |
Nº de horas de sol(h) | 7,2 | 7,7 |
Humidade relativa (%) | 68,2 | 77,2 |
Precipitação (mm) | 0,2 | 0,0 |
Data | 2025-01-12 |
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publicado na I Série do Di& (...)
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha- (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)