Cota | 249.5 | |
VOLUME ARMAZENADO | 44.350.000 m³ | 56.79 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2024-11-16 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 17,0 | 16,6 |
Temperatura Minima (°c) | 7,6 | 6,8 |
Velocidade do vento (m/s) | 0,1 | 0,3 |
Nº de horas de sol(h) | 2,7 | 2,5 |
Humidade relativa (%) | 95,9 | 97,0 |
Precipitação (mm) | 0,0 | 0,2 |
Data | 2024-11-19 |
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publicado na I Série do Di& (...)
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha- (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)