Cota | 249.36 | |
VOLUME ARMAZENADO | 43.720.000 m³ | 55.98 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2025-09-27 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 32,4 | 32,1 |
Temperatura Minima (°c) | 11,9 | 11,9 |
Velocidade do vento (m/s) | 1,2 | 0,5 |
Nº de horas de sol(h) | 10,8 | 11,0 |
Humidade relativa (%) | 55,0 | 61,3 |
Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
Data | 2025-10-02 |
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publicado na I Série do Di (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)