Cota | 249.47 | |
VOLUME ARMAZENADO | 44.215.000 m³ | 56.61 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2024-11-02 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 20,6 | 20,7 |
Temperatura Minima (°c) | 15,8 | 15,8 |
Velocidade do vento (m/s) | 0,5 | 1,1 |
Nº de horas de sol(h) | 1,5 | 4,2 |
Humidade relativa (%) | 93,2 | 92,2 |
Precipitação (mm) | 2,2 | 5,0 |
Data | 2024-11-05 |
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publicado na I Série do Di& (...)
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha- (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)