Cota | 255.25 | |
VOLUME ARMAZENADO | 76.488.000 m³ | 97.94 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2021-04-03 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (ºc) | 21,9 | 20,7 |
Temperatura Minima (ºc) | 11,9 | 12,5 |
Velocidade do vento (m/s) | 1,2 | 1,4 |
Nº de horas de sol(h) | 11,2 | 9,5 |
Humidade relativa (%) | 70,5 | 80,2 |
Precipitação (mm) | 0,2 | 0,0 |
Data | 2021-04-11 |
Vimos por este meio recordar os Senhores Regantes que, conforme deliberação da Assembleia Geral de 16 de Dezembro de 2020, e como já é h (...)
A ARBI informa que vai iniciar, no próximo de 27 de Outubro, uma intervenção de man (...)
A ARBI está a recrutar para os seguintes funções:
Cantoneiro de Rega e Conservação (2);
Serralheiro Civil ( (...)