Cota | 249.62 | |
VOLUME ARMAZENADO | 44.890.000 m³ | 57.48 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2024-11-30 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 20,2 | 20,1 |
Temperatura Minima (°c) | 6,3 | 4,6 |
Velocidade do vento (m/s) | 0,7 | 1,0 |
Nº de horas de sol(h) | 7,3 | 7,7 |
Humidade relativa (%) | 82,1 | 86,0 |
Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
Data | 2024-12-04 |
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publicado na I Série do Di& (...)
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha- (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)