Cota | 249.25 | |
VOLUME ARMAZENADO | 43.225.000 m³ | 55.35 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2024-10-05 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 24,0 | 24,3 |
Temperatura Minima (°c) | 14,6 | 14,6 |
Velocidade do vento (m/s) | 5,6 | 6,9 |
Nº de horas de sol(h) | 7,6 | 8,0 |
Humidade relativa (%) | 81,8 | 82,4 |
Precipitação (mm) | 6,6 | 2,2 |
Data | 2024-10-09 |
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha- (...)
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)Desenhos das unidades de rega (área dominada), com a implantação dos hidrantes e traçado da rede de rega, após alteraç&oti (...)