| Cota | 255.35 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 77.170.000 m³ | 98.81 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-02-16 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 16,2 | 15,3 |
| Temperatura Minima (°c) | 2,5 | 1,8 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,6 | 2,5 |
| Nº de horas de sol(h) | 6,3 | 5,8 |
| Humidade relativa (%) | 85,9 | 84,6 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-02-15 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões