| Cota | 255.73 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 79.526.000 m³ | 101.83 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-02-10 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 16,3 | 15,8 |
| Temperatura Minima (°c) | 10,8 | 11,7 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,2 | 5,2 |
| Nº de horas de sol(h) | 1,4 | 0,8 |
| Humidade relativa (%) | 95,0 | 93,6 |
| Precipitação (mm) | 13,4 | 9,0 |
| Data | 2026-02-11 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões