| Cota | 254.4 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 71.280.000 m³ | 91.27 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-04-07 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 27,8 | 27,3 |
| Temperatura Minima (°c) | 7,3 | 10,9 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,9 | 3,0 |
| Nº de horas de sol(h) | 10,8 | 10,8 |
| Humidade relativa (%) | 62,9 | 55,5 |
| Precipitação (mm) | 0,2 | 0,0 |
| Data | 2026-04-06 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)