| Cota | 254.41 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 71.342.000 m³ | 91.35 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-04-04 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 20,3 | 20,9 |
| Temperatura Minima (°c) | 9,6 | 8,8 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,0 | 3,3 |
| Nº de horas de sol(h) | 6,9 | 6,6 |
| Humidade relativa (%) | 87,4 | 83,1 |
| Precipitação (mm) | 17,4 | 15,0 |
| Data | 2026-04-07 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)