| Cota | 254.42 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 71.404.000 m³ | 91.43 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-03-23 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 21,9 | 21,4 |
| Temperatura Minima (°c) | 9,4 | 7,5 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,2 | 0,4 |
| Nº de horas de sol(h) | 10,6 | 10,2 |
| Humidade relativa (%) | 71,9 | 71,9 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-03-22 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para inventariar, analisar e compara (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)