| Cota | 255.67 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 79.154.000 m³ | 101.35 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-02-10 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 19,5 | 17,6 |
| Temperatura Minima (°c) | 14,1 | 13,9 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,4 | 5,3 |
| Nº de horas de sol(h) | 4,1 | 2,3 |
| Humidade relativa (%) | 96,1 | 94,1 |
| Precipitação (mm) | 11,0 | 8,4 |
| Data | 2026-02-10 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões