Cota | 249.95 | |
VOLUME ARMAZENADO | 46.375.000 m³ | 59.38 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2024-09-14 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 30,0 | 29,6 |
Temperatura Minima (°c) | 13,7 | 13,4 |
Velocidade do vento (m/s) | 0,5 | 0,1 |
Nº de horas de sol(h) | 9,9 | 10,6 |
Humidade relativa (%) | 65,5 | 64,1 |
Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
Data | 2024-09-19 |
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha- (...)
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)Desenhos das unidades de rega (área dominada), com a implantação dos hidrantes e traçado da rede de rega, após alteraç&oti (...)