| Cota | 255.76 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 79.712.000 m³ | 102.06 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-02-03 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 14,0 | 13,7 |
| Temperatura Minima (°c) | 6,5 | 7,1 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,5 | 4,8 |
| Nº de horas de sol(h) | 7,1 | 6,3 |
| Humidade relativa (%) | 90,3 | 87,6 |
| Precipitação (mm) | 26,8 | 17,2 |
| Data | 2026-02-02 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões