| Cota | 253.95 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 68.620.000 m³ | 87.86 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-05-09 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 22,1 | 21,3 |
| Temperatura Minima (°c) | 12,5 | 12,2 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,2 | 2,4 |
| Nº de horas de sol(h) | 10,1 | 10,6 |
| Humidade relativa (%) | 82,6 | 81,0 |
| Precipitação (mm) | 5,0 | 5,0 |
| Data | 2026-05-11 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)