Cota | 250.29 | |
VOLUME ARMAZENADO | 48.050.000 m³ | 61.52 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2025-01-21 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 10,9 | 10,8 |
Temperatura Minima (°c) | 8,3 | 7,9 |
Velocidade do vento (m/s) | 2,1 | 3,8 |
Nº de horas de sol(h) | 0,0 | 0,0 |
Humidade relativa (%) | 97,2 | 96,7 |
Precipitação (mm) | 41,4 | 38,4 |
Data | 2025-01-20 |
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publicado na I Série do Di& (...)
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha- (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)