Cota | 249.66 | |
VOLUME ARMAZENADO | 45.070.000 m³ | 57.71 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2024-12-14 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 18,1 | 8,1 |
Temperatura Minima (°c) | 8,6 | 7,1 |
Velocidade do vento (m/s) | 2,1 | 3,0 |
Nº de horas de sol(h) | 6,4 | 6,3 |
Humidade relativa (%) | 81,5 | 84,1 |
Precipitação (mm) | 1,4 | 2,2 |
Data | 2024-12-19 |
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publicado na I Série do Di& (...)
C O N V O C A T Ó R I A
Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha- (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)