| Cota | 248.69 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 40.860.000 m³ | 52.32 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2025-11-01 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 17,8 | 17,6 |
| Temperatura Minima (°c) | 9,6 | 8,6 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,3 | 2,2 |
| Nº de horas de sol(h) | 7,0 | 6,9 |
| Humidade relativa (%) | 84,4 | 81,4 |
| Precipitação (mm) | 0,4 | 0,2 |
| Data | 2025-11-06 | |
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manual + Trator
(...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)