| Cota | 254.5 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 71.900.000 m³ | 92.06 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-01-15 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 14,4 | 13,1 |
| Temperatura Minima (°c) | 7,5 | 5,9 |
| Velocidade do vento (m/s) | 0,7 | 0,5 |
| Nº de horas de sol(h) | 4,9 | 3,9 |
| Humidade relativa (%) | 93,3 | 94,5 |
| Precipitação (mm) | 0,6 | 0,8 |
| Data | 2026-01-14 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões