| Cota | 248.75 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 41.100.000 m³ | 52.62 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2025-10-27 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 20,4 | 19,7 |
| Temperatura Minima (°c) | 11,0 | 10,2 |
| Velocidade do vento (m/s) | 0,9 | 1,2 |
| Nº de horas de sol(h) | 7,5 | 5,6 |
| Humidade relativa (%) | 86,2 | 83,8 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,2 |
| Data | 2025-10-30 | |
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manual + Trator
(...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)