| Cota | 250.4 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 48.600.000 m³ | 62.23 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2025-11-21 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 15,8 | 15,1 |
| Temperatura Minima (°c) | 5,3 | 0,8 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,7 | 1,7 |
| Nº de horas de sol(h) | 8,7 | 8,7 |
| Humidade relativa (%) | 66,0 | 73,3 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2025-11-20 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões