Cota | 251.33 | |
VOLUME ARMAZENADO | 53.382.000 m³ | 68.35 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2023-12-05 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 16,6 | 17,1 |
Temperatura Minima (°c) | 6,1 | 4,3 |
Velocidade do vento (m/s) | 1,1 | 0,8 |
Nº de horas de sol(h) | 4,7 | 4,1 |
Humidade relativa (%) | 88,4 | 91,0 |
Precipitação (mm) | 5,2 | 5,4 |
Data | 2023-12-04 |
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala de Sessões do edif&iacut (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)Desenhos das unidades de rega (área dominada), com a implantação dos hidrantes e traçado da rede de rega, após alteraç&oti (...)