| Cota | 251.09 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 52.086.000 m³ | 66.69 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2025-12-12 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 14,5 | 14,0 |
| Temperatura Minima (°c) | 9,7 | 8,8 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,5 | 1,3 |
| Nº de horas de sol(h) | 3,3 | 2,4 |
| Humidade relativa (%) | 89,8 | 88,8 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2025-12-11 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões